ГРПШ-13-1НУ1, ГРПШ-13-1ВУ1 с одной линией редуцирования
ГРПШ-13-1НУ1 и ГРПШ-13-1ВУ1 это шкафные газорегуляторные пункты с одной линией редуцирования, выпускаемые на базе регулятора давления газа РДГ-50. Отличаются настойками выходного давления. ГРПШ-13-1НУ1 настраивается на низкое или среднее выходное давление - от 1 до 60 кПа, ГРПШ-13-1ВУ1 настраивается на среднее или высокое выходное давление - от 60 до 600 кПа.
В России эксплуатация подобных моделей ограничена, поскольку они не имеют резервной линии редуцирования, но в Казахстане они являются очень популярными. Данное оборудование отличается низкой стоимостью, и в тоже время имеет высокую пропускную способность - до 5200 м3/ч.
При необходимости может комплектоваться дополнительными элементами - обогревом, счетчиком расхода газа и т.д.
Поставляется в полной заводской готовности, имеет срок службы не менее 35 лет и гарантию 3 года.
Технические характеристики ГРПШ-13-1НУ1 и ГРПШ-13-1ВУ1
Наименование | ГРПШ-13-1НУ1 | ГРПШ-13-1ВУ1 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 | 60 — 600 |
Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, Мпа: | РДГ-50Н РДГ-50В | |
При Рвх: 0,05 МПа | 330 | - |
При Рвх: 0,1 МПа | 880 | 880 |
При Рвх: 0,2 МПа | 950 | 950 |
При Рвх: 0,3 МПа | 1320 | 1320 |
При Рвх: 0,4 МПа | 2200 | 2200 |
При Рвх: 0,5 МПа | 2624 | 2624 |
При Рвх: 0,6 МПа | 3040 | 3040 |
При Рвх: 0,7 МПа | 3480 | 3480 |
При Рвх: 0,8 МПа | 3920 | 3920 |
При Рвх: 0,9 МПа | 4360 | 4360 |
При Рвх: 1,0 МПа | 4800 | 4800 |
При Рвх: 1,1 МПа | 5240 | 5240 |
При Рвх: 1,2 МПа | 5680 | 5680 |
Неравноммерность регулирования, % | ±10 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства ПЗК-50: | ||
При повышении входного давления, МПа: | 0,002 — 0,075 | 0,03 — 0,75 |
При понижении входного давления, МПа: | 0,0003 — 0,003 | 0,003 — 0,03 |
Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50Н/С/В | |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 1.15 Р вых | |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+45 | |
Система обогрева | Газовое (по желанию) | |
Расход для системы обогрева,м³ /ч | 0,05±15% | |
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 50 Ду 80 Ду 25 |
|
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | |
Межремонтный интервал | раз в 7 лет | |
Средний срок службы, лет | 35 | |
Назначенный срок службы, лет | 35 | |
Масса, кг | не более 100 |