Шаровые краны фланцевые газовые ГШК
Параметр | Значение |
Условный проход, DN | 15; 20; 25; 32; 40; 50; 65; 80; 100 |
Способ крепления к трубопроводу | Плавающие фланцы |
Рабочее давление, PN | 1,6; 2,5; МПа |
Герметичность затвора | по классу "А" ГОСТ 9544-93
|
Обозначение | DN | Lc | L | H | D | D1 | D2 | d | h | b | n | Масса, кг |
ГШК 15Ф-16 | 15 | 110 | 150 | 88 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2,3 |
ГШК 20Ф-16 | 20 | 120 | 150 | 88 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 16 | 4 | 3,0 |
ГШК 25Ф-16 | 25 | 120 | 150 | 100 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 16 | 4 | 4,3 |
ГШК 32Ф-16 | 32 | 140 | 150 | 100 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | 4,83 |
ГШК 40Ф-16 | 40 | 160 | 225 | 115 | 145 | 110 | 88 | 18 | 3 | 19 | 4 | 8,56 |
ГШК 50Ф-16 | 50 | 156 | 225 | 115 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 21 | 4 | 9,7 |
ГШК 65/50Ф-16 | 65 | 160 | 225 | 115 | 180 | 145 | 122 | 18 | 3 | 24 | 8 | 11,96 |
ГШК 80Ф-16 | 80 | 283 | 407 | 225 | 195 | 160 | 117 | 18 | 3 | 26 | 8 | 23,9 |
ГШК 100Ф-16 | 100 | 230 | 407 | 235 | 236 | 180 | 158 | 18 | 3 | 23 | 8 | 27,5 |
ГШК100/80Ф-16 | 100 | 230 | 407 | 223 | 215 | 180 | 156 | 18 | 3 | 23 | 8 | 24,3 |
Обозначение | DN | Lc | L | H | D | D1 | D2 | d | h | b | n | Масса, кг |
ГШК 15Ф-25 | 15 | 110 | 150 | 88 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 14 | 4 | 2,3 |
ГШК 20Ф-25 | 20 | 120 | 150 | 88 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 16 | 4 | 3,0 |
ГШК 25Ф-25 | 25 | 120 | 150 | 100 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 16 | 4 | 4,3 |
ГШК 32Ф-25 | 32 | 140 | 150 | 100 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 18 | 4 | 4,83 |
ГШК 40Ф-25 | 40 | 160 | 225 | 115 | 145 | 110 | 88 | 18 | 3 | 19 | 4 | 8,56 |
ГШК 50Ф-25 | 50 | 156 | 225 | 115 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 21 | 4 | 9,7 |
ГШК 65/50Ф-25 | 65 | 160 | 225 | 115 | 180 | 145 | 122 | 18 | 3 | 24 | 8 | 11,96 |
ГШК 80Ф-25 | 80 | 283 | 407 | 225 | 195 | 160 | 117 | 18 | 3 | 26 | 8 | 23,3 |
ГШК 100Ф-25 | 100 | 234 | 407 | 235 | 236 | 190 | 158 | 22 | 3 | 25 | 8 | 27,45 |
Кран шаровой газовый ГШК с плавающими фланцами обеспечивает установку крана в любом положении и не требует углового совмещения крепежных отверстий фланцев трубопровода.
Фланцевое присоединение к трубопроводу дает возможность многократного монтажа и демонтажа крана шарового, надежность герметизации стыков и возможность их подтяжки.
Краны выпускаются из стали сортов СТ-20 и 09Г2С. Температура рабочей среды от -30 до +50 С, температура окружающей среды от -60 до +80 С.
Фланцевые краны шаровые ГШК выпускаются как для природного газа так и для СУГ с Ду от 15 до 100, под рабочее давление 1.6 или 2.5 МПа.
Климатические исполнения фланцевых шаровых кранов:
- Кран шаровой ГШК фланцевый серийного исполнения: материал корпуса - сталь 20 ГОСТ 1050-88 (от –40 до +80°С).
- Кран шаровой ГШК фланцевый северного исполнения «норд»: материал корпуса - сталь 09Г2С ГОСТ 19281-89 (от –60 до +80°С). В обозначение крана добавляется буква «Н».
В зависимости от транспортируемой среды трубопровода:
- Кран шаровой ГШК фланцевый с полиуретановым (СКУ ПФЛ 100 ТУ 38-1051240-78) уплотнением затвора. Среда: неочищенный от механических примесей неагрессивный природный газ ГОСТ 5542-87.
- Кран шаровой ГШК фланцевый с фторопластовым (Ф-4 ГОСТ 10007-80) уплотнением затвора. Среда: жидкая фаза сжиженных углеводородов ГОСТ 20448-90 и ГОСТ 27578-87, нефтепродукты (бензины, дизельное топливо, керосины, масла). В обозначение крана вводится буква «Ж».