ГСГО-М-02
Контролируемая среда | Природный газ ГОСТ 5542 | ||||||
Давление на входе в ГСГО, МПа | 1,2 | ||||||
Давление газа на выходе из ГСГО, кПа | 16-40 | ||||||
Диапазон настройки давления срабатывания сбросного клапана, МПа | 20-50 | ||||||
Пределы настройки автоматического отключения подачи газа, МПа | |||||||
при максимальном выходном давлении | 0,22-0,06 | ||||||
при минимальном выходном давлении | 0,003 | ||||||
Пропускная способность при работе одного регулятора давления (для газа = 0,73 кг/м3), м3/час, при давлении на входе | |||||||
Р=0,1 МПа | 700 | ||||||
Р=0,3 МПа | 1200 | ||||||
Р=0,6 МПа | 2600 | ||||||
Р=0,9 МПа | 4200 | ||||||
Р=1,2 МПа | 5600 | ||||||
Тепловая мощность обогревателя, Вт, при давлении 2000 Па, менее | 960 | ||||||
Расход газа на обогреватель, м3/ч. при давлении 2000 Па, не более | 0,1 | ||||||
Габаритные размеры, мм | |||||||
длина | 1900 | ||||||
ширина | 1150 | ||||||
высота | 1300 | ||||||
Масса, кг, не более | 535 |

Схема пневматическая функциональная:
КН2, КН5 — кран входной; Ф1, Ф2 — фильтр; КП7, КП8 — клапан предохранительно-запорный; РД2, РД3 — регулятор давления газа; КН3, КН4 — выходной кран; КП3–КП6 — трехходовые краны; М1, М2 — манометры; КП9 — сбросной клапан; КН7–КН17 — краны; ВН — вентиль; ОГ — обогреватели; РД1 — регулятор давления газа РДСГ1-1,2


1 — шкафной пункт; 2 — обогреватель; 3 — газопровод; 4, 5 — дверки; 6 — оборудование технологическое
ГСГО-М-02 это газорегуляторный пункт, имеющий основную и резервную линии редуцирования, в которых используются регуляторы РДБК-1-50, с расположением линий вертикально друг над другом. Вся арматура и трубопроводы используются диаметром Ду-50 на входе и Ду 65 на выходе.
Обслуживание пункта одностороннее, подвод газа горизонтальный.
До заказчика поставляется в полной заводской готовности с настройками, указанными заказчиком в опросном листе.
Цена на пункты редуцирования газа ГСГО-М-02 предоставляется по запросу.
|