ГРПУ-1В-2Н-ЭК, ГРПУ-1В-2В-ЭК с РДГ-50Н и СГ-ЭК
| Наименование | ||
| Регулируемая среда | ||
| Регулятор давления газа | РДГ-50Н | РДГ-50В |
| Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 | 60 — 600 |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении, Мпа: | РДГ-50Н РДГ-50В | |
| При Рвх: 0,05 МПа | 330 | - |
| При Рвх: 0,1 МПа | 880 | 880 |
| При Рвх: 0,2 МПа | 950 | 950 |
| При Рвх: 0,3 МПа | 1320 | 1320 |
| При Рвх: 0,4 МПа | 2200 | 2200 |
| При Рвх: 0,5 МПа | 2624 | 2624 |
| При Рвх: 0,6 МПа | 3040 | 3040 |
| При Рвх: 0,7 МПа | 3480 | 3480 |
| При Рвх: 0,8 МПа | 3920 | 3920 |
| При Рвх: 0,9 МПа | 4360 | 4360 |
| При Рвх: 1,0 МПа | 4800 | 4800 |
| При Рвх: 1,1 МПа | 5240 | 5240 |
| При Рвх: 1,2 МПа | 5680 | 5680 |
| Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
| Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства ПЗК-50: | ||
| При повышении входного давления, МПа: | 0,002 — 0,075 | 0,03 — 0,75 |
| При понижении входного давления, МПа: | 0,0003 — 0,003 | 0,003 — 0,03 |
| Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50Н/С/В | |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 1.15 Р вых | |
| Температура окружающего воздуха, °С | -40…+45 | |
| Система обогрева | Газовое (по желанию) | |
| Расход для системы обогрева,м³ /ч | 0,05±15% | |
| Присоединительные размеры:
входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 50 Ду 80 Ду 25 | |
| Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | |
| Межремонтный интервал | раз в 5 лет | |
| Средний срок службы, лет | 35 | |
| Назначенный срок службы, лет | 35 | |
| Масса, кг | не более 400 | |
ГРПУ-1В-2Н-ЭК и ГРПУ-1В-2В-ЭК включает в себя следующее основное оборудование:
- фильтры газовые ФГ-50 с индикатором загрязненности ИДП;
- счетчик газовый типа СГ-16М, RVG, TRZ, СВГ или любые другие по желанию заказчика, с электронной коррекцией объема газа на базе ЕК-260, СПГ-721 и др.;
- регуляторы давления газа РДГ-50Н(В);
- предохранительные запорные клапаны КПЗ-50;
- предохранительный сбросной клапан ПСК-25;
- шарвые краны ГШК ДУ-15, ДУ-25, ДУ-50, ДУ-80;
- манометры для визуального контроля рабочего давления измеряемого газа на входе и выходе;
- систему обогрева (от газового обогревателя, от внешнего источника или от обогревателей электрических во взрывозащищенном исполнении);
|
|










.jpg)
.jpg)
.jpg)
