ГРПШ-10-ЭК со счетчиком газа
| Наименование параметра | ГРПШ RF-10 | ГРПШ RF-25 |
| Регулятор давления газа | RF-10 | RF-25 |
| Диапазон входных давлений, МПа: | 0,01–0,6 | 0,01-0,6 |
| Выходное давление, кПа: | 0,2-2 | |
| Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении: | ||
| 0,05 МПа | 9 | 23 |
| 0,6 МПа | 15 | 38 |
| Диапазон настройки срабатывания запорного клапана: | ||
| при повышении выходного давления, кПа: | 3,5-3,75 | |
| при понижении выходного давления, кПа: | 1-1,6 | |
| Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа: | 3-3,4 | |
| Присоединительные размеры: Ду, мм | ||
| входного патрубка | 20 | |
| выходного патрубка | 32 | |
| Соединение: | ||
| входного патрубка, дюйм | Под приварку | |
| выходного патрубка | Резьбовое | |
| Габаритные размеры, мм: | ||
| - длина | 400 | |
| - ширина | 250 | |
| - высота | 535 | |
| Масса, кг | 18 | 18 |
ГРПШ-10-ЭК выпускается в небольшом металлическом шкафе, окрашенном в желтый цвет, который закрывается на дверку и внутри которого находится оборудование для очитки газа и его редуцирования. Регулятор в данной модели ГРПШ не подлежит ремонту, только замена. В случае срабатывания запорного клапана в регуляторе, его повторный пуск в работу осуществляется вручную.
|
|








.jpg)
.jpg)
.jpg)
