ГРПШ-10 и ГРПШ-25 с EKB-10/25
ГРПШ-10 и ГРПШ-25 на базе регуляторов EKB-10 и EKB-25
Наименование параметра | ГРПШ-10 | ГРПШ-25 |
Регулятор давления газа | EKB-10 | EKB-25 |
Диапазон входных давлений, МПа: | 0,01–0,6 | 0,03-0,6 |
Выходное давление, кПа: | 2 | |
Пропускная способность, м³/ч, при входном давлении: | ||
0,1 МПа | 9 | 23 |
0,6 МПа | 15 | 38 |
Диапазон настройки срабатывания запорного клапана: | ||
при повышении выходного давления, кПа: | 4,9±0,3 | |
при понижении выходного давления, кПа: | 0,8±0,2 | |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа: | 3,3±0,3 | |
Присоединительные размеры: Ду, мм | ||
входного патрубка | 20 | |
выходного патрубка | 32 | |
Соединение: | ||
входного патрубка, дюйм | Под приварку | |
выходного патрубка | Резьбовое | |
Габаритные размеры, мм: | ||
- длина | 400 | |
- ширина | 250 | |
- высота | 535 | |
Масса, кг | 18 | 18 |
Газорегуляторные пункты шкафные ГРПШ-10EKB и ГРПШ-25EKB представляют собой металлический шкаф, в котором размещено технологическое оборудование. Для удобства обслуживания в шкафу имеется дверка. Шкаф крепитс як стене болтами.
Технологическое оборудование состоит из крана на входе, регулятора давления газа, крана на выходе. Для контроля давления на входе в шкаф, предусмотрен манометр с клапаном. Для контроля давления газа на выходе предусмотрен кран с ниппелем для присоединения мановакуумметра.
|