ГРПШ-10МС-2У1 с РДГК-10
Наименование изделия | ГРПШ-10МС-2У1 |
Регулятор давления газа | РДГК-10М |
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 |
Диапазон входных давлений, МПа | 0,05–0,6 |
Выходное давление, кПа | 1,5–2,0 |
0,05 | 7 |
0,1 | 8 |
0,2 | 9 |
0,3 | 11 |
0,4 | 13 |
0,5 | 14 |
0,6 | 15,5 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 |
при повышении выходного давления, кПа | 3,5–5,0 |
при понижении выходного давления, кПа | 0,3–1,0 |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2,8–3,5 |
входного патрубка | 20 |
выходного патрубка | 32 |
входного патрубка, дюйм | G¾-В |
выходного патрубка | сварное по ГОСТ 16037-80 |
длина | 1300 |
ширина | 400 |
высота | 1340 |
Масса, кг | 150 |
Газорегуляторные пункты шкафные с основной и резервной линиями редуцирования ГРПШ-10МС-2у1 изготовливается на базе регулятора РДГК-10М и ГРПШ-10-2у1 на базе РДГК-10. Отличаются друг от друга максимально возможным расходом газа 80 м3/час и 15 м3/час соответственно.
Данные ГРПШ-10МС-2у1 коммунально-бытового назначения, предназначены для снижения газа до низкого давления. В конструкции имеется фильтр газа, сбросной клапан, возможность установки контрольно-измерительных приборов, возможность обогрева. Резервная линия редуцирования и наличие обогрева в ГРПШ-10МС-2у1 значительно повышают непрерывность подачи газа потребителю.
Цена на изделия предоставляется по запросу, запросить цену можно онлайн.
|