Фланцы и фланцевое изолирующее соединение ИФС
Фланцы это основной элемент крепления трубопроводов между собой, который по популярности уступает только сварке. Преимущества фланцевого соединения перед сваркой - возможность многократного разъема соединения без существенных трудозатрат и без специального оборудования, в тоже время фланцевое соединение наиболее часто теряет герметичность. Чтобы сохранить герметичность фланцевого соединения наша компания в качестве уплотнителя использует прокладки из безасбестового паронита для газообразных сред и из терморасширенного графита для жидких сред под высокой температурой. терморасширенный графит сохраняет свои свойства и соответственно герметичность всего соединения даже при температуре +600С.
Для районов с холодным климатом фланцы изготавливаются из марки стали 09Г2С, свойства которой позволяют эксплуатировать фланце в температурном режиме до -60С. Для агрессивных сред применяются фланцы из нержавеющей стали, подробнее о которых смотрите здесь.
Фланцы это стандартное типовое изделие полной заводской готовности, выпускаемое по ГОСТ 12815-80, в соответствии с которым они могут делиться по диаметру, количеству отверстий для крепежа, типу используемой стали и рабочему давлению.
На территории Российской Федерации и стран СНГ наибольшее распространение получили три фланцевых стандарта:
- ГОСТ 12820-80 - фланец стальной плоский приварной.
- ГОСТ 12821-80 - фланец стальной приварной встык.
- ГОСТ 12822-80 - фланец стальной свободный на приварном кольце.
В соответствии с ГОСТ выпускаются следующие виды фланцев
Ду | Дн | Ру 16 (1,6 МПа) | Цена с НДС, руб | ||||||||
Внутренний диаметр (dв) | Наружный диаметр(D) | Межцентровое(D1) | Диаметр зеркала(D2) | Количество отверстий | Диаметр отверстий(d) | Толщина зеркала(b) | Высота зеркала(h) | Масса, кг. | |||
15 | 18 | 19 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 14 | 2 | 0.61 | по запросу |
20 | 25 | 26 | 105 | 75 | 58 | 4 | 14 | 16 | 0.86 | по запросу | |
25 | 32 | 33 | 115 | 85 | 68 | 4 | 14 | 18 | 1.17 | по запросу | |
32 | 38 | 39 | 135 | 100 | 78 | 4 | 18 | 18 | 1.58 | по запросу | |
40 | 45 | 46 | 145 | 110 | 88 | 4 | 18 | 20 | 3 | 1.96 | по запросу |
50 | 57 | 59 | 160 | 125 | 102 | 4 | 18 | 22 | 2.58 | по запросу | |
65 | 76 | 78 | 180 | 145 | 122 | 4 | 18 | 24 | 3.42 | по запросу | |
80 | 89 | 91 | 195 | 160 | 133 | 4 | 18 | 24 | 3.71 | по запросу | |
100 | 108 | 110 | 215 | 180 | 158 | 8 | 18 | 26 | 4.73 | по запросу | |
125 | 133 | 135 | 245 | 210 | 184 | 8 | 18 | 28 | 6.38 | по запросу | |
150 | 159 | 161 | 280 | 240 | 212 | 8 | 22 | 28 | 7.81 | по запросу | |
200 | 219 | 222 | 335 | 295 | 268 | 12 | 22 | 30 | 10.1 | по запросу | |
250 | 273 | 273 | 405 | 355 | 320 | 12 | 26 | 31 | 14.49 | по запросу | |
300 | 325 | 325 | 460 | 410 | 370 | 12 | 26 | 32 | 4 | 17.78 | по запросу |
350 | 377 | 377 | 520 | 470 | 430 | 16 | 26 | 34 | 22.88 | по запросу | |
400 | 426 | 426 | 580 | 525 | 482 | 16 | 30 | 38 | 31 | по запросу | |
500 | 530 | 530 | 710 | 650 | 585 | 20 | 33 | 48 | 57.01 | по запросу | |
600 | 630 | 630 | 810 | 770 | 685 | 20 | 36 | 50 | 5 | 80.03 | по запросу |
Изолирующее фланцевое соединение ИФС
Фланцевое изолирующее соединение ИФС состоит из двух или 3 фланцев и предназначено для предотвращения прохождения электрического заряда на трубопровод, который находится за соединением. Чаще всего ИФС применяется для защиты газового оборудования ГРПШ оборудования или насосного оборудования в котельных, компрессорных станциях, станциях наливки и перекачки жидких углеводородов.
Изолирующие фланцевые соединения изготавливаются в соответствии с ГОСТ 25660-83 и бывают следующих видов:
Условный проход Dу | d1 | D | D1 | dш | l1, кв не менее | H | Масса, кг, не более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 190 | 430 | 360 | М36 | 2,0 | 293 | 129,6 |
250 | 236 | 505 | 430 | 333 | 195,2 | ||
300 | 284 | 585 | 500 | М42 | 375 | 303,8 | |
350 | 332 | 655 | 560 | М48 | 2,5 | 405 | 411,3 |
400 | 376 | 715 | 620 | 414 | 502,2 | ||
(450) | 456 | 770 | 675 | 3,0 | 459 | 615,2 | |
500 | 506 | 870 | 760 | М56 | 499 | 843,4 |
Возможно изготовление ИФС других типоразмров в соответствии с ТУ 3799 на изолирующее фланцевое соединение.